盤式成球機
規格型號 | 圓盤尺寸 | 生產能力(t/h) | 轉數(rpm) | 電機功率(kw) | 重量(kg) | ||
直徑(mm) | 盤邊高(mm) | 盤傾角(°) | |||||
QP22.00 | 2200 | 400 | 45~54 | 6~9 | 13 | 11 | 3245 |
QP25.00 | 2500 | 400 | 45~54 | 8~12 | 12 | 11 | 3489 |
QP28.00 | 2800 | 400 | 45~54 | 11~15 | 12 | 15 | 4202 |
QP32.00 | 3200 | 400 | 45~54 | 15~20 | 11 | 18.5 | 5052 |
QP36.00 | 3600 | 450 | 45~54 | 20~25 | 10 | 22 | 7352 |
QP42.00 | 4200 | 450 | 40~50 | 20~35 | 7\8\9 | 55 | 12500 |
QP45.00 | 4500 | 450 | 40~50 | 25~50 | 10 | 55 | 13103 |
QP55.00 | 5500 | 600 | 45~55 | 45~55 | 7.45 | 75 | 43689 |
QP60.00 | 6000 | 600 | 43~53 | 50~70 | 6.88 | 90 | 45385 |
QP65.00 | 6500 | 650 | 43~53 | 60~85 | 6.38 | 132 | 48653 |
QP70.00 | 7000 | 700 | 43~53 | 80~100 | 5.87 | 160 | 66736 |
QP75.00 | 7500 | 700 | 43~55 | 100~120 | 5-9 | 160 | 72302 |
聯系電話:
0391-3933375
群英機械:
河南省焦作市解放中路397號
Copyright ? 河南省群英機械制造有限責任公司 版權所有
豫ICP備18016843號-1
技術支持:銳拓云 八二生意網