雙輥破碎機
技術參數:
項目 | 單位 | 2PG300×300 | 2PG400×250 | 2PG450×500 | 2PG610×400 | 2PG750×500 | 2PG750×700 | 2PG1200×1000 | 2PG1200×1200 |
輥子直徑 | mm | 300 | 400 | 450 | 610 | 750 | 750 | 1200 | 1200 |
輥子長度 | mm | 300 | 250 | 500 | 400 | 500 | 700 | 1000 | 1200 |
最大入料粒度 | mm | 14~17 | 20~32 | 32~43 | 35~40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
排料粒度 | mm | 0~15 | 0~8 | 0~15 | 0~10 | 2~10 | 2~10 | 2~10 | 0~10 |
生產能力 | t/h | 5~15 | 5~10 | 5~17 | 3~15 | 3.4~17 | 15~23.5 | 40~75 | 45~82 |
電機功率 | kw | 2.2×2 | 5.5×2 | 5.5×2 | 15×2 | 18.5×2 | 37 | 55×2 | 55×2 |
整機重量 | kg | 1600 | 1900 | 2970 | 3800 | 5986 | 9800 | 41000 | 48000 |
聯系電話:
0391-3933375
群英機械:
河南省焦作市解放中路397號
Copyright ? 河南省群英機械制造有限責任公司 版權所有
豫ICP備18016843號-1
技術支持:銳拓云 八二生意網