單段錘式破碎機
規格型號 | 進料口尺寸(mm) | 最大進料粒度(mm) | 轉子直徑(mm) | 轉子長度(mm) | 出料粒度篩余≤15% | 生產能力(t/h) | 電機功率(kw) | 機重(t)不包括電機 |
PCF-1412 | 1290×1320 | 600×600×900 | 1420 | 1200 | ≤25 | 80-130 | 200 | 23.5 |
PCF-1416 | 1346×1706 | 600×600×900 | 1420 | 1680 | ≤25 | 70-140 | 315 | 26.4 |
PCF-1616 | 1500×1785 | 800×800×1000 | 1650 | 1630 | ≤25 | 130-240 | 315 | 43.3 |
PCF-1817 | 1750×1840 | 900×900×1200 | 1850 | 1730 | ≤25 | 240-350 | 560 | 70 |
PCF-2018 | 2280×2035 | 1000×1000×1000 | 2018 | 1802 | ≤25 | 350-450 | 630 | 98 |
PCF-2022 | 2280×2460 | 1000×1000×1500 | 2018 | 2227 | ≤25 | 400-600 | 800 | 118 |
聯系電話:
0391-3933375
群英機械:
河南省焦作市解放中路397號
Copyright ? 河南省群英機械制造有限責任公司 版權所有
豫ICP備18016843號-1
技術支持:銳拓云 八二生意網