風掃烘干原料磨
規格型號 | 生產能力(t/h) | 筒體轉速(r/min) | 傳動形式 | 電機 | 減速機 | 重量(t) | ||
電壓(kv) | 功率(kw) | 型號 | 速比 | |||||
Φ3.3×4.7 | 30-35 | 18.42 | 邊緣 | 6/10 | 680 | RZD80 | 6.72 | 143 |
Φ3.6×6.0 | 50-55 | 17.57 | 6/10 | 1000 | JDX630 | 6.3 | 152 | |
Φ3.8×7.5 | 85 | 16.7 | 6/10 | 1400 | MBY800 | 5.6 | 196 | |
Φ3.95×7.2 | 90 | 17 | 6/10 | 1400 | MBY800 | 4.5 | 212 | |
Φ3.95×7.9 | 95-105 | 17 | 6/10 | 1600 | MBY800 | 4.5 | 214.5 | |
Φ3.95×8.3 | 105-120 | 17 | 6/10 | 1600 | MBY900 | 4.5 | 217 | |
Φ3.95×8.6 | 110-130 | 17 | 6/10 | 1800 | MBY800J | 4.5 | 220 | |
Φ4.2×9.5 | 140-160 | 16.3 | 6/10 | 2240 | MBY1000 | 5 | 240 |
聯系電話:
0391-3933375
群英機械:
河南省焦作市解放中路397號
Copyright ? 河南省群英機械制造有限責任公司 版權所有
豫ICP備18016843號-1
技術支持:銳拓云 八二生意網