高壓輥磨機
規格型號 | GMI200x450 | GM1400x650 | GM1400x80 | 0GM1500x900 | GM1600 x1000 | GM11700 x1000 | GM11700 X1400 | GM1800 X1200 | |
輥面直徑(mm) | 1200 | 1400 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1700 | 1800 | |
輥面寬度(mm) | 450 | 650 | 800 | 900 | 1000 | 1000 | 1400 | 1200 | |
電機功率(kw) | 2x280 | 2x500 | 2x560 | 2x710 | 2x710 | 2x800 | 2x1250 | 2x1250 | |
入料粒度(mm) | ≤30 | ≤40 | ≤40 | S40 | ≤45; | ≤50 | ≤50 | ≤50 | |
出料粒度 (mm) | ≤5大于65% | ≤3大于65% | ≤3大于65% | ≤3大于65% | ≤3大于65% | ≤3大于65% | ≤3大于65% | ≤3大于65% | |
物料通過量 (t/h) | 75--150 | 150--250 | 200--320 | 250--370 | 320--450 | 350--510 | 450-650 | 500--650 | |
設備重量(t) | ~44 | ~107 | ~132 | ~167 | ~197 | ~240 | ~246 | ~260 |
聯系電話:
0391-3933375
群英機械:
河南省焦作市解放中路397號
Copyright ? 河南省群英機械制造有限責任公司 版權所有
豫ICP備18016843號-1
技術支持:銳拓云 八二生意網