轉筒烘干機
類別 | 規格型號 | 電機 | 轉數(rmp) | 電機功率(kw) | 重量(kg) | ||
直徑(mm) | 長度(mm) | 斜度(%) | |||||
直接加熱式 | HG1012.00 | 1000 | 12000 | 5 | 6.2 | 7.5 | 13236 |
HG1212.00 | 1200 | 12000 | 5 | 5.99 | 11 | 15756 | |
HG1512.00 | 1500 | 12000 | 5 | 4.02 | 15 | 17340 | |
HG1814.00 | 1800 | 14000 | 5 | 4.59 | 18.5 | 27263 | |
HG2014.00 | 2000 | 14000 | 5 | 4.59 | 18.5 | 31688 | |
HG2214.00 | 2200 | 14000 | 5 | 4.59 | 22 | 37431 | |
HG2414.00 | 2400 | 14000 | 5 | 3.6 | 30 | 46197 | |
HG2818.00 | 2800 | 18000 | 5 | 3.12 | 45 | 89332 | |
HG3020.00 | 3000 | 20000 | 5 | 3.67 | 55 | 95505 | |
HG3222.00 | 3200 | 22000 | 5 | 3.4 | 75 | 141627 | |
HG3624.00 | 3600 | 24000 | 5 | 3.1 | 110 | 188627 | |
鐵選廠專用 | THG 1512.00 | 1500 | 12000 | 5 | 5.41 | 18.5 | 20128 |
THG 1812.00 | 1800 | 12000 | 5 | 4.53 | 30 | 29101 | |
THG2214.00 | 2200 | 14000 | 5 | 6.11 | 55 | 38106 | |
THG2414.00 | 2400 | 14000 | 5 | 5.31 | 75 | 48473 | |
THG2818.00 | 2800 | 18000 | 5 | 5.24 | 132 | 85860 | |
THG3020.00 | 3000 | 20000 | 5 | 4.82 | 200 | 101298 | |
THG3222.00 | 3200 | 20000 | 5 | 4.95 | 220 | 139783 | |
THG3624.00 | 3600 | 24000 | 5 | 4.43 | 280 | 182402 | |
THG4030.00 | 4000 | 30000 | 5 | 4.14 | 350 | 239762 | |
塊礦專用 | HG3835.00 | 3800 | 35000 | 4 | 3.7 | 710 | 321283 |
聯系電話:
0391-3933375
群英機械:
河南省焦作市解放中路397號
Copyright ? 河南省群英機械制造有限責任公司 版權所有
豫ICP備18016843號-1
技術支持:銳拓云 八二生意網